158, 06 October 2025
6:00283, 06 October 2025
8:08110, 06 October 2025
6:00153, 06 October 2025
22:18246, 06 October 2025
23:24220, 06 October 2025
13:12123, 06 October 2025
17:46210, 06 October 2025
12:01192, 06 October 2025
5:37133, 06 October 2025
5:23527, 06 October 2025
9:03155, 06 October 2025
13:49514, 06 October 2025
7:07144, 06 October 2025
7:00135, 06 October 2025
10:06357, 06 October 2025
13:29153, 06 October 2025
5:10